您現(xiàn)在的位置: 跨考網(wǎng)擇校擇專業(yè)正文

浙江大學研究生2019年各專業(yè)報錄比匯總

最后更新時間:2020-06-05 15:58:17
輔導課程:暑期集訓 在線咨詢
復習緊張,焦頭爛額?逆風輕襲,來跨考秋季集訓營,幫你尋方法,定方案! 了解一下>>

  考研人數(shù)越來越龐大,競爭越來越激烈,這時候比的不僅僅是努力更是方法的正確性。2021考研擇校擇專業(yè)是考研的第一步,初期的選擇要謹慎,要注意分析數(shù)據(jù)。我們在選擇院校專業(yè)的時候就要綜合考慮各個因素,其中報錄比就是最重要的數(shù)據(jù)之一,下面小編給大家整理了2019年浙江大學研究生報名人數(shù)與錄取人數(shù)統(tǒng)計,希望對考生有所幫助。

院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
010 經(jīng)濟學院 020101 政治經(jīng)濟學 29 2 420 393 406
010 經(jīng)濟學院 020102 經(jīng)濟思想史 4 1 395 395 395
010 經(jīng)濟學院 020104 西方經(jīng)濟學 68 5 398 391 395
010 經(jīng)濟學院 020105 世界經(jīng)濟 5 1 397 397 397
010 經(jīng)濟學院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 11 1 394 394 394
010 經(jīng)濟學院 020201 國民經(jīng)濟學 13 1 392 392 392
010 經(jīng)濟學院 020202 區(qū)域經(jīng)濟學 22 1 399 399 399
010 經(jīng)濟學院 020203 財政學 16 1 388 388 388
010 經(jīng)濟學院 020204 金融學 72 3 428 401 413
010 經(jīng)濟學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 100 4 433 383 406
010 經(jīng)濟學院 020206 國際貿(mào)易學 41 4 426 400 407
010 經(jīng)濟學院 020207 勞動經(jīng)濟學 8 1 399 399 399
010 經(jīng)濟學院 020209 數(shù)量經(jīng)濟學 11 1 404 404 404
010 經(jīng)濟學院 0202Z1 互聯(lián)網(wǎng)金融學 8 1 400 400 400
010 經(jīng)濟學院 025100 金融(專業(yè)學位) 902 49 438 406 416
010 經(jīng)濟學院 025300 稅務 47 8 424 400 408
010 經(jīng)濟學院 025400 國際商務(專業(yè)學位) 115 14 432 397 411
020 光華法學院 030101 法學理論 25 5 382 349 364
020 光華法學院 030102 法律史 0 1 342 342 342
020 光華法學院 030103 憲法學與行政法學 14 4 364 346 352
020 光華法學院 030105 民商法學 36 2 370 363 366
020 光華法學院 030106 訴訟法學 21 1 372 372 372
020 光華法學院 030107 經(jīng)濟法學 20 3 396 360 374
020 光華法學院 030108 環(huán)境與資源保護法學 4 1 359 359 359
020 光華法學院 030109 國際法學 29 2 374 368 371
020 光華法學院 035101 法律(非法學)(專業(yè)學位) 921 60 405 361 379
020 光華法學院 035102 法律(法學)(專業(yè)學位) 164 5 385 365 374
030 教育學院 040101 教育學原理 28 1 371 371 371
030 教育學院 040102 課程與教學論 84 3 382 375 377
030 教育學院 040103 教育史 42 2 388 384 386
030 教育學院 040104 比較教育學 37 3 391 361 372
030 教育學院 040106 高等教育學 31 4 369 357 361
030 教育學院 040110 教育技術學 19 1 369 369 369
030 教育學院 040301 體育人文社會學 12 2 390 347 368
030 教育學院 040302 運動人體科學 7 1 370 370 370
030 教育學院 040303 體育教育訓練學 5 1 374 374 374
030 教育學院 040304 民族傳統(tǒng)體育學 3 1 377 377 377
030 教育學院 045117 科學與技術教育 74 7 407 360 376
030 教育學院 045202 運動訓練 8 4 335 301 313
040 人文學院 010101 馬克思主義哲學 4 1 384 384 384
040 人文學院 010102 中國哲學 33 2 406 401 403
040 人文學院 010103 外國哲學 29 4 425 405 415
040 人文學院 010104 邏輯學 10 2 414 400 407
040 人文學院 010107 宗教學 6 1 377 377 377
040 人文學院 010108 科學技術哲學 13 1 392 392 392
040 人文學院 0101Z1 ★休閑學 16 1 418 418 418
040 人文學院 050101 文藝學 33 2 424 409 416
040 人文學院 050102 語言學及應用語言學 18 1 388 388 388
040 人文學院 050103 漢語言文字學 26 3 407 387 399
040 人文學院 050104 中國古典文獻學 47 4 422 401 410
040 人文學院 050105 中國古代文學 171 6 409 384 395
040 人文學院 050106 中國現(xiàn)當代文學 175 5 426 396 412
040 人文學院 050108 比較文學與世界文學 72 2 401 398 399
040 人文學院 060200 中國史 103 9 379 329 341
040 人文學院 060300 世界史 47 4 347 336 340
050 外語學院 050201 英語語言文學 69 6 425 398 408
050 外語學院 050202 俄語語言文學 11 1 413 413 413
050 外語學院 050204 德語語言文學 10 2 415 407 411
050 外語學院 050205 日語語言文學 12 1 394 394 394
050 外語學院 050211 外國語言學及應用語言學 96 9 410 384 401
050 外語學院 055101 英語筆譯(專業(yè)學位) 155 7 409 374 381
070 生命科學學院 071001 植物學 57 8 403 337 385
070 生命科學學院 071005 微生物學 50 5 385 340 370
070 生命科學學院 071007 遺傳學 33 8 398 356 377
070 生命科學學院 071008 發(fā)育生物學 9 2 362 335 348
070 生命科學學院 071009 細胞生物學 108 14 389 337 367
070 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 107 11 387 335 354
070 生命科學學院 071300 生態(tài)學 83 7 430 407 418
100 電氣工程學院 080800 電氣工程 305 41 447 387 412
100 電氣工程學院 081101 控制理論與控制工程 60 7 448 399 418
100 電氣工程學院 085207 電氣工程(專業(yè)學位) 172 40 436 369 400
120 建筑工程學院 081401 巖土工程 61 12 416 375 400
120 建筑工程學院 081402 結構工程 98 17 425 362 397
120 建筑工程學院 081403 市政工程 23 4 409 366 382
120 建筑工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 2 1 373 373 373
120 建筑工程學院 081405 防災減災工程及防護工程 2 1 385 385 385
120 建筑工程學院 081406 橋梁與隧道工程 23 2 401 383 392
120 建筑工程學院 0814Z1 道路與交通工程 10 3 412 353 388
120 建筑工程學院 0814Z3 水資源與水環(huán)境工程 3 2 393 366 379
120 建筑工程學院 0814Z4 水工結構與港口工程 10 2 408 386 397
120 建筑工程學院 085100 建筑學(專業(yè)學位) 331 23 406 352 374
120 建筑工程學院 085213 建筑與土木工程(專業(yè)學位) 236 66 402 356 377
120 建筑工程學院 085214 水利工程 9 3 370 364 367
120 建筑工程學院 085222 交通運輸工程(專業(yè)學位) 15 5 404 370 382
120 建筑工程學院 085300 城市規(guī)劃 84 9 399 366 377
120 建筑工程學院 1201Z2 工程管理 38 4 398 382 389
130 生工食品學院 082801 農(nóng)業(yè)機械化工程 26 5 392 370 380
130 生工食品學院 082803 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 7 2 388 347 367
130 生工食品學院 082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 7 2 374 352 363
130 生工食品學院 0828Z1 生物系統(tǒng)工程 9 1 363 363 363
130 生工食品學院 083201 食品科學 69 4 411 396 402
130 生工食品學院 083203 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 0 2 388 387 387
130 生工食品學院 0832Z1 食品安全與營養(yǎng) 18 3 405 390 397
130 生工食品學院 085227 農(nóng)業(yè)工程(專業(yè)學位) 16 7 398 333 362
130 生工食品學院 085231 食品工程(專業(yè)學位) 65 17 419 375 394
140 環(huán)境與資源學院 083001 環(huán)境科學 121 26 407 355 378
140 環(huán)境與資源學院 083002 環(huán)境工程 111 9 404 378 389
140 環(huán)境與資源學院 085229 環(huán)境工程(專業(yè)學位) 105 20 424 367 390
140 環(huán)境與資源學院 090301 土壤學 27 4 427 421 424
140 環(huán)境與資源學院 090302 植物營養(yǎng)學 29 5 408 394 398
140 環(huán)境與資源學院 0903Z1 農(nóng)業(yè)遙感與信息技術 33 4 453 419 432
140 環(huán)境與資源學院 095132 資源利用與植物保護 10 18 416 343 391
140 環(huán)境與資源學院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 4 6 414 336 397
150 生物醫(yī)學與儀器學院 083100 生物醫(yī)學工程 100 9 408 348 375
150 生物醫(yī)學與儀器學院 0831Z1 電子信息技術及儀器 64 8 397 379 386
150 生物醫(yī)學與儀器學院 085203 儀器儀表工程(專業(yè)學位) 29 9 403 358 376
150 生物醫(yī)學與儀器學院 085230 生物醫(yī)學工程(專業(yè)學位) 31 12 375 336 355
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 071011 生物物理學 20 5 382 352 364
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 0710Z1 ★生物信息學 10 1 343 343 343
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 090102 作物遺傳育種 54 9 405 387 396
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 090201 果樹學 47 5 422 372 402
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 090202 蔬菜學 40 5 410 381 393
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 090203 茶學 28 2 411 402 406
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 090401 植物病理學 61 9 398 366 386
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 090402 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 57 8 407 348 382
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 090403 農(nóng)藥學 28 3 413 379 390
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 81 29 394 348 369
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 095132 資源利用與植物保護 32 15 396 334 360
160 農(nóng)業(yè)與生物技術學院 095300 風景園林(專業(yè)學位) 319 9 360 334 348
170 動物科學學院 090501 動物遺傳育種與繁殖 8 2 357 338 347
170 動物科學學院 090502 動物營養(yǎng)與飼料科學 67 7 408 387 396
170 動物科學學院 090504 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) 25 5 391 365 375
170 動物科學學院 090601 基礎獸醫(yī)學 7 1 391 391 391
170 動物科學學院 090602 預防獸醫(yī)學 45 6 396 362 372
170 動物科學學院 090603 臨床獸醫(yī)學 9 1 401 401 401
170 動物科學學院 095133 畜牧 45 19 401 333 366
170 動物科學學院 095200 獸醫(yī)(專業(yè)學位) 54 14 404 360 387
180 醫(yī)學院 071003 生理學 31 3 349 332 340
180 醫(yī)學院 071005 微生物學 40 6 408 349 364
180 醫(yī)學院 071006 神經(jīng)生物學 87 22 398 345 372
180 醫(yī)學院 071007 遺傳學 37 11 401 339 365
180 醫(yī)學院 071009 細胞生物學 85 11 396 335 376
180 醫(yī)學院 071010 生物化學與分子生物學 124 10 423 344 383
180 醫(yī)學院 071011 生物物理學 12 5 393 332 359
180 醫(yī)學院 0710Z1 ★生物信息學 17 2 382 370 376
180 醫(yī)學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 2 1 370 370 370
180 醫(yī)學院 100102 免疫學 22 6 388 345 357
180 醫(yī)學院 100104 病理學與病理生理學 20 10 394 356 370
180 醫(yī)學院 1001Z1 ★干細胞和再生醫(yī)學 3 3 388 370 376
180 醫(yī)學院 100201 內(nèi)科學 111 31 394 346 365
180 醫(yī)學院 100202 兒科學 32 5 382 349 366
180 醫(yī)學院 100203 老年醫(yī)學 1 1 384 384 384
180 醫(yī)學院 100204 神經(jīng)病學 12 3 374 350 362
180 醫(yī)學院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學 16 1 366 366 366
180 醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 22 3 398 353 368
180 醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 41 2 348 346 347
180 醫(yī)學院 100210 外科學 125 19 391 348 368
180 醫(yī)學院 100211 婦產(chǎn)科學 27 4 379 358 372
180 醫(yī)學院 100212 眼科學 12 2 394 377 385
180 醫(yī)學院 100213 耳鼻咽喉科學 3 1 362 362 362
180 醫(yī)學院 100214 腫瘤學 68 8 399 373 383
180 醫(yī)學院 100217 麻醉學 9 1 347 347 347
180 醫(yī)學院 100218 急診醫(yī)學 3 1 376 376 376
180 醫(yī)學院 1002Z2 全科醫(yī)學 1 1 345 345 345
180 醫(yī)學院 1002Z3 ★微創(chuàng)醫(yī)學 3 2 373 347 360
180 醫(yī)學院 1002Z4 ★重癥醫(yī)學 9 6 372 352 362
180 醫(yī)學院 100301 口腔基礎醫(yī)學 4 1 352 352 352
180 醫(yī)學院 100302 口腔臨床醫(yī)學 19 2 370 352 361
180 醫(yī)學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 25 3 430 391 411
180 醫(yī)學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 15 4 412 373 385
180 醫(yī)學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 16 2 377 371 374
180 醫(yī)學院 100405 衛(wèi)生毒理學 7 1 416 416 416
180 醫(yī)學院 100706 藥理學 30 8 375 346 360
180 醫(yī)學院 101100 護理學 51 2 356 355 355
180 醫(yī)學院 105101 內(nèi)科學(專業(yè)學位) 206 60 405 345 368
180 醫(yī)學院 105102 兒科學(專業(yè)學位) 57 15 399 350 365
180 醫(yī)學院 105103 老年醫(yī)學(專業(yè)學位) 5 1 382 382 382
180 醫(yī)學院 105104 神經(jīng)病學(專業(yè)學位) 35 8 392 367 379
180 醫(yī)學院 105106 皮膚病與性病學(專業(yè)學位) 14 2 370 356 363
180 醫(yī)學院 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專業(yè)學位) 40 6 393 355 374
180 醫(yī)學院 105108 臨床檢驗診斷學 8 2 365 346 355
180 醫(yī)學院 105109 外科學(專業(yè)學位) 241 62 403 346 367
180 醫(yī)學院 105110 婦產(chǎn)科學(專業(yè)學位) 44 10 394 351 372
180 醫(yī)學院 105111 眼科學(專業(yè)學位) 19 3 385 367 376
180 醫(yī)學院 105112 耳鼻咽喉科學(專業(yè)學位) 12 2 396 354 375
180 醫(yī)學院 105113 腫瘤學(專業(yè)學位) 66 12 401 363 376
180 醫(yī)學院 105116 麻醉學(專業(yè)學位) 33 3 386 358 372
180 醫(yī)學院 105117 急診醫(yī)學(專業(yè)學位) 6 2 363 363 363
180 醫(yī)學院 105127 全科醫(yī)學(專業(yè)學位) 3 1 349 349 349
180 醫(yī)學院 105200 口腔醫(yī)學(專業(yè)學位) 54 6 362 350 356
180 醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 28 6 423 379 402
180 醫(yī)學院 120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 23 1 415 415 415
190 藥學院 100700 藥學 622 12 401 377 387
190 藥學院 105500 藥學(專業(yè)學位) 58 32 408 371 385
200 管理學院 125100 工商管理(專業(yè)學位) 207 54 257 175 205
200 管理學院 125300 會計(專業(yè)學位) 187 8 260 244 251
210 計算機學院 081200 計算機科學與技術 1714 43 426 371 393
210 計算機學院 083500 軟件工程 59 17 407 368 382
210 計算機學院 083900 網(wǎng)絡空間安全 45 10 412 372 386
210 計算機學院 085211 計算機技術(專業(yè)學位) 335 68 410 369 383
210 計算機學院 085237 工業(yè)設計工程(專業(yè)學位) 107 10 418 378 399
210 計算機學院 130500 設計學 107 5 426 400 410
220 公共管理學院 020207 勞動經(jīng)濟學 11 1 423 423 423
220 公共管理學院 030301 社會學 103 7 421 395 403
220 公共管理學院 030302 人口學 2 1 405 405 405
220 公共管理學院 035200 社會工作 98 18 409 387 395
220 公共管理學院 095138 農(nóng)村發(fā)展 10 4 385 378 382
220 公共管理學院 120301 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 22 2 390 383 386
220 公共管理學院 120401 行政管理 248 14 419 395 405
220 公共管理學院 120405 土地資源管理 71 8 390 367 378
220 公共管理學院 1204Z2 公共信息資源管理 13 3 388 372 379
220 公共管理學院 1204Z5 國際事務與全球治理 15 1 403 403 403
230 傳媒與國際文化學院 010106 美學 14 3 407 385 393
230 傳媒與國際文化學院 045300 漢語國際教育(專業(yè)學位) 39 5 412 383 392
230 傳媒與國際文化學院 050301 新聞學 28 3 395 377 387
230 傳媒與國際文化學院 050302 傳播學 109 5 397 386 392
230 傳媒與國際文化學院 055200 新聞與傳播(專業(yè)學位) 400 14 418 382 393
230 傳媒與國際文化學院 135105 廣播電視(專業(yè)學位) 134 14 389 352 363
240 航空航天學院 080101 一般力學與力學基礎 9 1 369 369 369
240 航空航天學院 080102 固體力學 20 5 403 343 384
240 航空航天學院 080103 流體力學 10 3 391 332 362
240 航空航天學院 080104 工程力學 3 1 367 367 367
240 航空航天學院 080704 流體機械及工程 9 1 364 364 364
240 航空航天學院 080903 微電子學與固體電子學 10 4 400 350 381
240 航空航天學院 081105 導 航、制導與控制 14 3 415 378 400
240 航空航天學院 0812Z3 空天信息技術 9 6 407 350 376
240 航空航天學院 082501 飛行器設計 8 2 365 347 356
240 航空航天學院 082502 航空宇航推進理論與工程 4 3 365 335 354
240 航空航天學院 085233 航天工程(專業(yè)學位) 38 19 408 331 367
250 機械學院 080201 機械制造及其自動化 107 14 432 380 401
250 機械學院 080202 機械電子工程 115 19 444 377 398
250 機械學院 080203 機械設計及理論 54 11 427 371 392
250 機械學院 080204 車輛工程 8 1 385 385 385
250 機械學院 0802Z1 工業(yè)工程 28 5 390 381 386
250 機械學院 085201 機械工程(專業(yè)學位) 291 48 448 371 401
260 材料學院 080500 材料科學與工程 234 28 426 380 403
260 材料學院 085204 材料工程(專業(yè)學位) 206 39 435 375 400
270 能源學院 080204 車輛工程 14 1 367 367 367
270 能源學院 080701 工程熱物理 75 14 425 376 399
270 能源學院 080702 熱能工程 20 8 403 364 380
270 能源學院 080703 動力機械及工程 7 4 419 357 386
270 能源學院 080705 制冷及低溫工程 16 5 425 382 399
270 能源學院 080706 化工過程機械 44 9 410 345 381
270 能源學院 0807Z1 能源環(huán)境工程 14 5 382 372 377
270 能源學院 0807Z2 新能源科學與工程 41 5 407 381 391
270 能源學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 2 1 386 386 386
270 能源學院 085206 動力工程(專業(yè)學位) 146 32 425 345 385
280 化工學院 081700 化學工程與技術 180 29 420 365 389
280 化工學院 081703 生物化工 35 5 422 370 385
280 化工學院 0817Z4 制藥工程 18 2 405 382 393
280 化工學院 085216 化學工程(專業(yè)學位) 220 46 424 367 386
280 化工學院 085238 生物工程(專業(yè)學位) 33 4 392 366 375
290 高分子系 070305 高分子化學與物理 60 12 421 366 380
290 高分子系 0805Z1 高分子材料 102 12 417 364 385
300 光電學院 080300 光學工程 206 30 431 363 394
300 光電學院 0803Z2 信息傳感及儀器 5 6 382 349 368
300 光電學院 085202 光學工程(專業(yè)學位) 100 37 426 331 368
310 信電學院 080900 電子科學與技術 190 32 425 346 381
310 信電學院 081000 信息與通信工程 147 20 447 404 419
310 信電學院 085208 電子與通信工程(專業(yè)學位) 175 41 441 359 389
310 信電學院 085209 集成電路工程(專業(yè)學位) 125 21 432 364 390
320 控制學院 081100 控制科學與工程 312 32 438 391 414
320 控制學院 085210 控制工程(專業(yè)學位) 178 33 436 390 407
330 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 16 5 369 341 356
330 馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 19 3 380 360 371
330 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 38 8 386 344 364
330 馬克思主義學院 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 6 1 349 349 349
330 馬克思主義學院 0305Z1 黨的建設 4 1 379 379 379
340 海洋學院 070701 物理海洋學 16 25 392 355 366
340 海洋學院 070702 海洋化學 10 5 403 331 363
340 海洋學院 070703 海洋生物學 24 18 407 332 374
340 海洋學院 070704 海洋地質(zhì) 26 12 408 353 381
340 海洋學院 082400 船舶與海洋工程 43 4 404 355 380
340 海洋學院 085214 水利工程 31 21 418 331 379
340 海洋學院 085223 船舶與海洋工程 24 50 408 342 380
350 數(shù)學學院 070100 數(shù)學 308 39 405 336 369
360 物理學系 070200 物理學 141 20 436 375 408
370 化學系 070300 化學 266 35 438 358 381
380 地球科學學院 070600 大氣科學 5 3 384 376 381
380 地球科學學院 070901 礦物學、巖石學、礦床學 3 1 374 374 374
380 地球科學學院 070902 地球化學 2 1 370 370 370
380 地球科學學院 070904 構造地質(zhì)學 17 2 432 403 417
380 地球科學學院 070905 第四紀地質(zhì)學 5 1 384 384 384
380 地球科學學院 0709Z4 資源環(huán)境與區(qū)域規(guī)劃 20 1 393 393 393
380 地球科學學院 0709Z5 資源勘查與地球物理 14 3 373 346 362
380 地球科學學院 0709Z6 遙感與地理信息系統(tǒng) 39 5 409 377 401
380 地球科學學院 085217 地質(zhì)工程(專業(yè)學位) 12 7 403 336 375
390 心理與行為科學系 040200 心理學 846 10 414 395 403
390 心理與行為科學系 045400 應用心理(專業(yè)學位) 63 8 401 394 397
400 藝術與考古學院 065100 文物與博物館(專業(yè)學位) 71 20 434 329 378
400 藝術與考古學院 130100 藝術學理論 23 2 400 379 389
400 藝術與考古學院 130500 設計學 38 2 416 394 405
400 藝術與考古學院 135107 美術 54 7 395 353 375
510 軟件學院 085212 軟件工程(專業(yè)學位) 487 91 429 346 390
510 軟件學院 085237 工業(yè)設計工程(專業(yè)學位) 85 10 411 371 385
600 工程師學院 085201 機械工程(專業(yè)學位) 27 7 398 379 390
600 工程師學院 085202 光學工程(專業(yè)學位) 0 3 374 359 365
600 工程師學院 085206 動力工程(專業(yè)學位) 33 14 408 351 382
600 工程師學院 085207 電氣工程(專業(yè)學位) 27 18 413 339 372
600 工程師學院 085208 電子與通信工程(專業(yè)學位) 27 14 398 333 368
600 工程師學院 085209 集成電路工程(專業(yè)學位) 2 2 396 354 375
600 工程師學院 085210 控制工程(專業(yè)學位) 23 9 394 359 378
600 工程師學院 085211 計算機技術(專業(yè)學位) 21 8 392 342 371
 

  原標題:2019年碩士各專業(yè)報錄比及平均分

  文章來源:http://grs.zju.edu.cn/yjszs/redir.php?catalog_id=131825&object_id=191967

  (注:本文來自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除)

跨考考研課程

班型 定向班型 開班時間 高定班 標準班 課程介紹 咨詢
秋季集訓 沖刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導+協(xié)議加強課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細化答疑+復試資源(高定班)+復試課包(高定班)+復試指導(高定班)+復試班主任1v1服務(高定班)+復試面授密訓(高定班)+復試1v1(高定班)
2023集訓暢學 非定向(政英班/數(shù)政英班) 每月20日 22800起(協(xié)議班) 13800起 先行階在線課程+基礎階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學服務+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關鍵環(huán)節(jié)指導體系+初試加強課+初試專屬服務+復試全科標準班服務

①凡本網(wǎng)注明“稿件來源:跨考網(wǎng)”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬北京尚學碩博教育咨詢有限公司(含本網(wǎng)和跨考網(wǎng))所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權不得轉載、鏈接、轉帖或以其他任何方式復制、發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源,跨考網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究法律責任。

②本網(wǎng)未注明“稿件來源:跨考網(wǎng)”的文/圖等稿件均為轉載稿,本網(wǎng)轉載僅基于傳遞更多信息之目的,并不意味著再通轉載稿的觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:跨考網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究法律責任。

③如本網(wǎng)轉載稿涉及版權等問題,請作者見稿后在兩周內(nèi)速來電與跨考網(wǎng)聯(lián)系,電話:400-883-2220