您現(xiàn)在的位置: 跨考網(wǎng)分數(shù)線調劑正文

深圳大學2015年碩士研究生復試分數(shù)線及調劑需求_跨考網(wǎng)

最后更新時間:2015-03-20 01:31:41
輔導課程:暑期集訓 在線咨詢
復習緊張,焦頭爛額?逆風輕襲,來跨考秋季集訓營,幫你尋方法,定方案! 了解一下>>

  深圳大學碩士研究生復試分數(shù)線是在通過國家A類線(國家線)的基礎上,按各專業(yè)復試總人數(shù)中最后一名考生的總分成績確定的。

  調劑申請考生可到研招網(wǎng)(http://yz.chsi.com.cn/)進行調劑申請。復試、調劑事項請查看我校復試錄取須知(待公布)。調劑的具體事務請聯(lián)系各學院、碩士點(聯(lián)系方式右鍵點擊聯(lián)系人即為郵箱)。

  深圳大學研究生招生辦公室

  二〇一五年三月十七日


學院
代碼
學院名稱 學位類型 專業(yè)
代碼
專業(yè)名稱 復試
分數(shù)線
擬接
調劑數(shù)
1 004 法學 專業(yè)學位 035101 法律(非法學)(周末授課) 國家A類線 20
2 004 法學院 專業(yè)學位 035102 法律(法學)(周末授課) 國家A類線 26
3 004 法學院 專業(yè)學位 035200 社會工作(周末授課) 329 ?
4 005 管理學院 專業(yè)學位 085239 項目管理(周末授課) 國家A類線 37
5 005 管理學院 專業(yè)學位 125100 工商管理(周末授課) 國家A類線 39
6 005 管理學院 專業(yè)學位 125200 公共管理(周末授課) 國家A類線 55
7 011 經(jīng)濟學 專業(yè)學位 025100 金融(周末授課) 國家A類線 24
8 011 經(jīng)濟學院 專業(yè)學位 025400 國際商務(周末授課) 國家A類線 21
9 011 經(jīng)濟學院 專業(yè)學位 125300 會計(周末授課) 191 ?
10 014 師范學院 專業(yè)學位 045101 教育管理(周末授課) 國家A類線 9
11 014 師范學院 專業(yè)學位 045103 學科教學(語文)(周末授課) 327 ?
12 014 師范學院 專業(yè)學位 045104 學科教學(數(shù)學)(周末授課) 國家A類線 2
13 014 師范學院 專業(yè)學位 045114 現(xiàn)代教育技術(周末授課) 國家A類線 5
14 014 師范學院 專業(yè)學位 045116 心理健康教育(周末授課) 325 ?
15 001 材料學 專業(yè)學位 085204 材料工程 國家A類線 33
16 006 光電工程學院 專業(yè)學位 085202 光學工程 國家A類線 11
17 007 化學與化工學院 專業(yè)學位 085216 化學工程 國家A類線 22
18 008 機電與控制工程學院 專業(yè)學位 085201 機械工程 286 ?
19 008 機電與控制工程學院 專業(yè)學位 085210 控制工程 316 ?
20 008 機電與控制工程學院 專業(yè)學位 085222 交通運輸工程 國家A類線 10
21 009 計算機與軟件學院 專業(yè)學位 085211 計算機技術 國家A類線 5
22 009 計算機與軟件學院 專業(yè)學位 085212 軟件工程 317 ?
23 010 建筑與城市規(guī)劃學院 專業(yè)學位 085100 建筑學 306 ?
24 010 建筑與城市規(guī)劃學院 專業(yè)學位 085213 建筑與土木工程 國家A類線 10
25 010 建筑與城市規(guī)劃學院 專業(yè)學位 085300 城市規(guī)劃 284 ?
26 017 土木工程學院 專業(yè)學位 085213 建筑與土木工程 311 ?
27 017 土木工程學院 專業(yè)學位 085222 交通運輸工程 國家A類線 15
28 017 土木工程學院 專業(yè)學位 085240 物流工程 316 ?
29 021 信息工程學院 專業(yè)學位 085208 電子與通信工程 國家A類線 8
30 021 信息工程學院 專業(yè)學位 085209 集成電路工程 國家A類線 6
31 022 醫(yī)學院 專業(yè)學位 105100 臨床醫(yī)學 299 ?
32 022 醫(yī)學院 專業(yè)學位 085230 生物醫(yī)學工程 國家A類線 25
33 023 藝術設計學院 專業(yè)學位 135108 藝術設計 345 ?
34 001 材料學院 學術/一級 080500 材料科學與工程 國家A類線 25
35 002 傳播學 學術/一級 050300 新聞傳播學 國家A類線 1
36 006 光電工程學院 學術/二級 070207 光學 國家A類線 3
37 003 電子科學與技術學院 學術/二級 070208 無線電物理 國家A類線 6
38 003 電子科學與技術學院 學術/二級 0809Z1 微納光電子技術 國家A類線 11
39 004 法學院 學術/一級 030100 法學 338 ?
40 005 管理學院 學術/一級 030200 政治學 303 ?
41 005 管理學院 學術/一級 120100 管理科學與工程 350 ?
42 005 管理學院 學術/一級 120200 工商管理 370 ?
43 005 管理學院 學術/二級 120401 行政管理 344 ?
44 006 光電工程學院 學術/一級 080300 光學工程 國家A類線 18
45 006 光電工程學院 學術/一級 080900 電子科學與技術 國家A類線 3
46 007 化學與化工學院 學術/一級 070300 化學 295 ?
47 007 化學與化工學院 學術/二級 081704 應用化學 國家A類線 3
48 008 機電與控制工程學院 學術/一級 080200 機械工程 289 ?
49 008 機電與控制工程學院 學術/一級 081100 控制科學與工程 292 ?
50 009 計算機與軟件學院 學術/二級 081104 模式識別與智能系統(tǒng) 國家A類線 5
51 009 計算機與軟件學院 學術/一級 081200 計算機科學與技術 332 ?
52 009 計算機與軟件學院 學術/一級 083500 軟件工程 294 ?
53 010 建筑與城市規(guī)劃學院 學術/一級 081300 建筑學 312 ?
54 010 建筑與城市規(guī)劃學院 學術/一級 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 322 ?
55 011 經(jīng)濟學院 學術/一級 020100 理論經(jīng)濟學 347 ?
56 011 經(jīng)濟學院 學術/二級 020202 區(qū)域經(jīng)濟學 353 ?
57 011 經(jīng)濟學院 學術/二級 020204 金融學 371 ?
58 011 經(jīng)濟學院 學術/二級 020206 國際貿易學 國家A類線 2
59 011 經(jīng)濟學院 學術/一級 027000 統(tǒng)計學 341 ?
60 011 經(jīng)濟學院 學術/二級 120201 會計學 365 ?
61 012 社會科學學院 學術/二級 030203 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 國家A類線 3
62 012 社會科學學院 學術/二級 030207 國際關系 307 ?
63 012 社會科學學院 學術/二級 030501 馬克思主義基本原理 國家A類線 3
64 012 社會科學學院 學術/二級 030503 馬克思主義中國化研究 320 ?
65 012 社會科學學院 學術/二級 030505 思想政治教育 334 ?
66 013 生命科學學院 學術/一級 071000 生物學 國家A類線 9
67 013 生命科學學院 學術/一級 071300 生態(tài)學 國家A類線 15
68 014 師范學院 學術/一級 040100 教育學 341 ?
69 014 師范學院 學術/二級 040202 發(fā)展與教育心理學 332 ?
70 014 師范學院 學術/二級 040203 應用心理學 338 ?
71 014 師范學院 學術/一級 130200 音樂與舞蹈 國家A類線 2
72 014 師范學院 學術/一級 130300 戲劇與影視學 338 ?
73 015 數(shù)學與計算科學學院 學術/一級 070100 數(shù)學 國家A類線 15
74 015 數(shù)學與計算科學學院 學術/一級 071400 統(tǒng)計學 國家A類線 2
75 016 體育部 學術/一級 040300 體育學 278 ?
76 017 土木工程學院 學術/一級 081400 土木工程 311 ?
77 017 土木工程學院 學術/一級 087100 管理科學與工程 322 ?
78 018 外國語學院 學術/一級 050200 外國語言文學 353 ?
79 018 外國語學院 學術/二級 050205 日語語言文學
0
80 019 文學院 學術/一級 010100 哲學 289 ?
81 019 文學院 學術/一級 050100 中國語言文學 355 ?
82 020 物理科學與技術學院 學術/一級 070200 物理學 國家A類線 5
83 021 信息工程學院 學術/一級 081000 信息與通信工程 國家A類線 11
84 022 醫(yī)學院 學術/一級 107200 生物醫(yī)學工程 國家A類線 16
85 023 藝術設計學院 學術/一級 130100 藝術學理論 383 ?
86 023 藝術設計學院 學術/一級 130400 美術 343 ?
87 023 藝術設計學院 學術/一級 130500 設計學 351 ?
88 024 生物醫(yī)學工程中心 學術/一級 083100 生物醫(yī)學工程 國家A類線 10

跨考考研課程

班型 定向班型 開班時間 高定班 標準班 課程介紹 咨詢
秋季集訓 沖刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導+協(xié)議加強課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細化答疑+復試資源(高定班)+復試課包(高定班)+復試指導(高定班)+復試班主任1v1服務(高定班)+復試面授密訓(高定班)+復試1v1(高定班)
2023集訓暢學 非定向(政英班/數(shù)政英班) 每月20日 22800起(協(xié)議班) 13800起 先行階在線課程+基礎階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學服務+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關鍵環(huán)節(jié)指導體系+初試加強課+初試專屬服務+復試全科標準班服務

①凡本網(wǎng)注明“稿件來源:跨考網(wǎng)”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬北京尚學碩博教育咨詢有限公司(含本網(wǎng)和跨考網(wǎng))所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權不得轉載、鏈接、轉帖或以其他任何方式復制、發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源,跨考網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究法律責任。

②本網(wǎng)未注明“稿件來源:跨考網(wǎng)”的文/圖等稿件均為轉載稿,本網(wǎng)轉載僅基于傳遞更多信息之目的,并不意味著再通轉載稿的觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:跨考網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究法律責任。

③如本網(wǎng)轉載稿涉及版權等問題,請作者見稿后在兩周內速來電與跨考網(wǎng)聯(lián)系,電話:400-883-2220