您現(xiàn)在的位置: 跨考網(wǎng)大四考研正文

南開大學(xué)2016考研電子信息與光學(xué)工程學(xué)院復(fù)試錄取名單

最后更新時(shí)間:2016-04-07 13:57:57
輔導(dǎo)課程:暑期集訓(xùn) 在線咨詢
復(fù)習(xí)緊張,焦頭爛額?逆風(fēng)輕襲,來跨考秋季集訓(xùn)營(yíng),幫你尋方法,定方案! 了解一下>>
序號(hào) 復(fù)試專業(yè) 姓名 考生編號(hào) 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)1 業(yè)務(wù)2 總分 復(fù)試成績(jī) 錄取成績(jī) 是否錄取 備注
1 電子科學(xué)與技術(shù) 肖靖楠 100556333314854 70 73 101 119 363 80.93 75.93  
2 電子科學(xué)與技術(shù) 李秋實(shí) 100556000000755 60 58 104 122 344 81.03 73.69  
3 電子科學(xué)與技術(shù) 辛晨光 100556333306935 67 72 90 120 349 75.77 72.19  
4 電子科學(xué)與技術(shù) 李亞東 100556333305952 64 51 84 128 327 81.02 71.65  
5 電子科學(xué)與技術(shù) 王志鵬 100556333307544 55 70 93 123 341 76.68 71.59  
6 電子科學(xué)與技術(shù) 劉琳 100556333305248 61 61 86 134 342 75.27 71.15  
7 電子科學(xué)與技術(shù) 彭渝澤 100556333314552 59 50 107 142 358 70.10 71.00  
8 電子科學(xué)與技術(shù) 史笑然 100556333305243 62 67 94 120 343 73.76 70.66  
9 電子科學(xué)與技術(shù) 安世崇 100556000000750 64 71 87 104 326 77.15 69.98  
10 電子科學(xué)與技術(shù) 李芳 100556333315341 57 72 93 114 336 73.41 69.68  
11 電子科學(xué)與技術(shù) 潘國(guó)興 100556333311457 63 55 91 119 328 75.75 69.66  
12 電子科學(xué)與技術(shù) 孫勇 100556000000802 58 66 89 118 331 73.08 68.95  
13 電子科學(xué)與技術(shù) 于海洋 100556333312358 51 63 93 103 310 74.19 66.88  
14 電子科學(xué)與技術(shù) 張帥源 100556333314518 63 58 87 113 321 66.94 65.30  
15 電子科學(xué)與技術(shù) 周忠信 100556333311545 57 72 79 107 315 63.95 63.38  
16 電子科學(xué)與技術(shù) 王露 100556000000816 62 68 79 133 342 0.00 0.00  
1 電子與通信工程 鄭博文 100556000003534 68 72 124 134 398 84.10 81.40  
2 電子與通信工程 馬建揚(yáng) 100556000003515 70 69 95 136 370 78.23 75.69  
3 電子與通信工程 李宏妍 100556333310437 66 68 103 123 360 78.33 74.53  
4 電子與通信工程 蘇曉鳳 100556000003517 60 54 111 123 348 79.63 73.61  
5 電子與通信工程 徐賀明 100556000003524 64 80 103 117 364 73.65 73.14  
6 電子與通信工程 劉金峒 100556333305854 61 61 122 101 345 79.33 73.13  
7 電子與通信工程 王雅儒 100556000003523 60 69 101 117 347 78.60 73.08  
8 電子與通信工程 張?zhí)扃?/td> 100556000003533 65 77 118 85 345 77.27 72.31  
9 電子與通信工程 高祥龍 100556333311021 55 55 114 126 350 74.10 71.64  
10 電子與通信工程 周慧敏 100556000003535 59 60 124 108 351 73.53 71.53  
11 電子與通信工程 李夢(mèng)源 100556333311415 60 53 104 126 343 75.20 71.24  
12 電子與通信工程 馮捷 100556333306031 66 60 97 110 333 76.99 70.76  
13 電子與通信工程 張鵬程 100556000003531 63 65 101 97 326 77.59 70.16  
14 電子與通信工程 任亞飛 100556333305157 68 56 123 88 335 74.13 69.85  
15 電子與通信工程 李貞貞 100556333307444 73 72 91 109 345 70.47 69.59  
16 電子與通信工程 李嘉偉 100556000003511 55 57 89 120 321 76.60 69.16  
17 電子與通信工程 薛立嘉 100556000003525 59 50 114 106 329 73.90 69.04  
18 電子與通信工程 郝秀迎 100556333306238 58 64 101 88 311 79.30 69.04  
19 電子與通信工程 劉永建 100556333310450 50 58 115 96 319 76.83 69.01  
20 電子與通信工程 隋學(xué)銘 100556333307828 66 72 96 79 313 77.20 68.44  
21 電子與通信工程 張星哲 100556333308353 52 66 82 129 329 70.43 67.65  
22 電子與通信工程 韓碧瑩 100556333311022 57 65 99 89 310 74.12 66.85  
23 電子與通信工程 劉國(guó)太 100556000003513 53 67 77 113 310 73.07 66.43  
24 電子與通信工程 岳欣 100556333309410 66 70 79 90 305 71.95 65.38  
25 電子與通信工程 陳徐州 100556333309938 60 55 105 94 314 66.26 64.18  
26 電子與通信工程 王浩宇 100556000003522 54 67 75 113 309 66.33 63.61  
1 集成電路工程 吳云昊 100556333314160 59 60 109 118 346 71.23 70.01  
1 信息與通信工程 李博 100556000000825 68 79 85 121 353 79.33 74.09  
2 信息與通信工程 張蓉 100556333315850 59 81 98 117 355 74.83 73.73 大學(xué)生村官
3 信息與通信工程 張思聰 100556000000837 65 85 90 104 344 81.07 73.71  
4 信息與通信工程 張瑜 100556000000839 61 70 99 125 355 77.67 73.67  
5 信息與通信工程 呂沅宏 100556000000830 57 71 96 111 335 83.07 73.43  
6 信息與通信工程 王鑫雨 100556000000833 57 73 105 113 348 78.87 73.31  
7 信息與通信工程 張曼 100556333311127 62 68 97 107 334 82.33 73.01  
8 信息與通信工程 龔立 100556333309356 74 80 87 95 336 81.63 72.97  
9 信息與通信工程 趙生輝 100556333311702 64 79 105 109 357 75.20 72.92  
10 信息與通信工程 胡力 100556000000822 71 81 90 100 342 78.87 72.59  
11 信息與通信工程 盧景 100556333315140 62 68 103 114 347 77.10 72.48  
12 信息與通信工程 李慧 100556333312543 64 57 104 112 337 74.67 70.31  
1 信息與通信工程 邢建 100556333305252 64 62 91 118 335 73.00 69.40 調(diào)劑
2 電子科學(xué)與技術(shù) 唐林林 100556333313024 63 71 96 102 332 72.83 68.97 調(diào)劑
3 電子科學(xué)與技術(shù) 陳俊帆 100556333314048 50 60 105 121 336 70.93 68.69 調(diào)劑
4 信息與通信工程 于佳禾 100556333308225 59 72 92 96 319 75.93 68.65 調(diào)劑
5 電子科學(xué)與技術(shù) 高天 100556333306749 54 66 98 125 343 68.40 68.52 調(diào)劑
6 信息與通信工程 朱小峰 100556333308432 60 63 111 90 324 74.07 68.51 調(diào)劑
7 信息與通信工程 李慧 100556333312544 69 69 85 93 316 74.50 67.72 調(diào)劑
8 電子科學(xué)與技術(shù) 曹啟普 100556333311116 69 57 93 109 328 67.93 66.53 調(diào)劑
9 電子科學(xué)與技術(shù) 李凱 100556333306930 63 65 92 116 336 61.83 65.05 調(diào)劑

如今已進(jìn)入4月初,距離2016考研復(fù)試僅僅只有幾天的時(shí)間,那么如何在有限的時(shí)間內(nèi)快速提高自己的復(fù)試應(yīng)試能力,增加被錄取的幾率?為了幫助各位考生,跨考考研特為大家推出2016考研復(fù)試集訓(xùn)營(yíng),面對(duì)面幫你解決復(fù)試所有難題,而且還有別人不知道的復(fù)試信息(我想免費(fèi)咨詢)!

另外,對(duì)于2017和二戰(zhàn)的考生,特在跨考教育上市周年慶時(shí)期,推出2017魔鬼集訓(xùn)營(yíng)免費(fèi)上,4月20號(hào)—7月20號(hào),只需繳納住宿費(fèi),全年班課程免費(fèi)上?。。∶媸诓荒軈⒓?,沒關(guān)系,KTS課程免費(fèi)上!點(diǎn)擊免費(fèi)咨詢預(yù)約!

相關(guān)推薦
考研復(fù)試 2016考研復(fù)試技巧和注意事項(xiàng)匯總 2016考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線專題
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 2016年全國(guó)碩士研究生復(fù)試國(guó)家線發(fā)布 34所自主劃線高校歷年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
調(diào)劑信息 全國(guó)各省市2016年考研調(diào)劑信息匯總 2016考研調(diào)劑入口

2016考研調(diào)劑信息交流群2538734852;

2017考研信息交流群329446765

關(guān)注微信:kkkaoyan,找研友、找干貨、院校資料,1對(duì)1輔導(dǎo)預(yù)約,助力研途更順利

會(huì)第一時(shí)間發(fā)布各個(gè)院校的調(diào)劑信息,供考生及時(shí)了解調(diào)劑信息。也可與研友進(jìn)行交流,共享調(diào)劑信息與方法。

  2022考研初復(fù)試已經(jīng)接近尾聲,考研學(xué)子全面進(jìn)入2023屆備考,跨考為23考研的考生準(zhǔn)備了10大課包全程準(zhǔn)備、全年復(fù)習(xí)備考計(jì)劃、目標(biāo)院校專業(yè)輔導(dǎo)、全真復(fù)試模擬練習(xí)和全程針對(duì)性指導(dǎo);2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開始擇校和復(fù)習(xí)了,跨考考研暢學(xué)5.0版本全新升級(jí),無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復(fù)習(xí),暑假集訓(xùn)營(yíng)帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識(shí)點(diǎn)入門;個(gè)性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點(diǎn)離成功就更近一點(diǎn)!

點(diǎn)擊右側(cè)咨詢或直接前往了解更多

考研院校專業(yè)選擇和考研復(fù)習(xí)計(jì)劃
2023備考學(xué)習(xí) 2023線上線下隨時(shí)學(xué)習(xí) 34所自劃線院校考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
2022考研復(fù)試最全信息整理 全國(guó)各招生院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
2023全日制封閉訓(xùn)練 全國(guó)各招生院??佳姓{(diào)劑信息匯總
2023考研先知 考研考試科目有哪些? 如何正確看待考研分?jǐn)?shù)線?
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)?
手把手教你如何選專業(yè)? 高校研究生教育各學(xué)科門類排行榜

跨考考研課程

班型 定向班型 開班時(shí)間 高定班 標(biāo)準(zhǔn)班 課程介紹 咨詢
秋季集訓(xùn) 沖刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+專業(yè)課1對(duì)1+專業(yè)課定向輔導(dǎo)+協(xié)議加強(qiáng)課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細(xì)化答疑+復(fù)試資源(高定班)+復(fù)試課包(高定班)+復(fù)試指導(dǎo)(高定班)+復(fù)試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復(fù)試面授密訓(xùn)(高定班)+復(fù)試1v1(高定班)
2023集訓(xùn)暢學(xué) 非定向(政英班/數(shù)政英班) 每月20日 22800起(協(xié)議班) 13800起 先行階在線課程+基礎(chǔ)階在線課程+強(qiáng)化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對(duì)性一對(duì)一課程+班主任全程督學(xué)服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測(cè)試體系+全程精細(xì)化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導(dǎo)體系+初試加強(qiáng)課+初試專屬服務(wù)+復(fù)試全科標(biāo)準(zhǔn)班服務(wù)

①凡本網(wǎng)注明“稿件來源:跨考網(wǎng)”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬北京尚學(xué)碩博教育咨詢有限公司(含本網(wǎng)和跨考網(wǎng))所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他任何方式復(fù)制、發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來源,跨考網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究法律責(zé)任。

②本網(wǎng)未注明“稿件來源:跨考網(wǎng)”的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載僅基于傳遞更多信息之目的,并不意味著再通轉(zhuǎn)載稿的觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。如擅自篡改為“稿件來源:跨考網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究法律責(zé)任。

③如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者見稿后在兩周內(nèi)速來電與跨考網(wǎng)聯(lián)系,電話:400-883-2220